Sandown
| RACE 1 | 1, 2, 3 |
| RACE 2 | 4, 6, 6 |
| RACE 3 | 3, 6, 1 |
| RACE 4 | 10, 8, 6 |
| RACE 5 | 6, 7, 9 |
| RACE 6 | 3, 9, 7 |
| RACE 7 | 13, 1, 14 |
| RACE 8 | 10, 6, 13 |
| RACE 9 | 4, 14, 5 |


Sandown
| RACE 1 | 1, 2, 3 |
| RACE 2 | 4, 6, 6 |
| RACE 3 | 3, 6, 1 |
| RACE 4 | 10, 8, 6 |
| RACE 5 | 6, 7, 9 |
| RACE 6 | 3, 9, 7 |
| RACE 7 | 13, 1, 14 |
| RACE 8 | 10, 6, 13 |
| RACE 9 | 4, 14, 5 |
