THE VALLEY
| RACE 1 | 1, 2, 4 |
| RACE 2 | 8, 9, 4 |
| RACE 3 | 5, 10, 6 |
| RACE 4 | 1, 2, 5 |
| RACE 5 | 2, 8, 5 |
| RACE 6 | 4, 5, 8 |
| RACE 7 | 15, 2, 8 |
| RACE 8 | 1, 12, 5 |
| RACE 9 | 3, 1, 4 |
| RACE 10 | 10, 13, 3 |


THE VALLEY
| RACE 1 | 1, 2, 4 |
| RACE 2 | 8, 9, 4 |
| RACE 3 | 5, 10, 6 |
| RACE 4 | 1, 2, 5 |
| RACE 5 | 2, 8, 5 |
| RACE 6 | 4, 5, 8 |
| RACE 7 | 15, 2, 8 |
| RACE 8 | 1, 12, 5 |
| RACE 9 | 3, 1, 4 |
| RACE 10 | 10, 13, 3 |
