FLEMINGTON
| RACE 1 | 1, 5, 11 |
| RACE 2 | 5, 9, 6 |
| RACE 3 | 15, 9, 16 |
| RACE 4 | 13, 7, 14 |
| RACE 5 | 8, 14, 9 |
| RACE 6 | 9, 11, 4 |
| RACE 7 | 13, 14, 5 |
| RACE 8 | 6, 11, 3 |
| RACE 9 | 7, 12 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 1, 5, 11 |
| RACE 2 | 5, 9, 6 |
| RACE 3 | 15, 9, 16 |
| RACE 4 | 13, 7, 14 |
| RACE 5 | 8, 14, 9 |
| RACE 6 | 9, 11, 4 |
| RACE 7 | 13, 14, 5 |
| RACE 8 | 6, 11, 3 |
| RACE 9 | 7, 12 |
