FLEMINGTON
| RACE 1 | 1, 4, 3 |
| RACE 2 | 2, 8, 9 |
| RACE 3 | 5, 15, 3 |
| RACE 4 | 9, 11, 5 |
| RACE 5 | 8, 15, 6 |
| RACE 6 | 8, 15, 4 |
| RACE 7 | 5, 15, 12 |
| RACE 8 | 3, 7, 2 |
| RACE 9 | 12, 9, 4 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 1, 4, 3 |
| RACE 2 | 2, 8, 9 |
| RACE 3 | 5, 15, 3 |
| RACE 4 | 9, 11, 5 |
| RACE 5 | 8, 15, 6 |
| RACE 6 | 8, 15, 4 |
| RACE 7 | 5, 15, 12 |
| RACE 8 | 3, 7, 2 |
| RACE 9 | 12, 9, 4 |
