THE VALLEY
| RACE 1 | 4, 8, 1 |
| RACE 2 | 4, 10, 3 |
| RACE 3 | 9, 5, 2 |
| RACE 4 | 2, 13, 8 |
| RACE 5 | 6, 1, 4 |
| RACE 6 | 3, 11, 1 |
| RACE 7 | 1, 7, 5 |
| RACE 8 | 10, 7, 11 |
| RACE 9 | 5, 1, 4 |
| RACE 10 | 11, 10, 13 |


THE VALLEY
| RACE 1 | 4, 8, 1 |
| RACE 2 | 4, 10, 3 |
| RACE 3 | 9, 5, 2 |
| RACE 4 | 2, 13, 8 |
| RACE 5 | 6, 1, 4 |
| RACE 6 | 3, 11, 1 |
| RACE 7 | 1, 7, 5 |
| RACE 8 | 10, 7, 11 |
| RACE 9 | 5, 1, 4 |
| RACE 10 | 11, 10, 13 |
