THE VALLEY
| RACE 1 | 5, 4, 2 |
| RACE 2 | 13, 5, 9 |
| RACE 3 | 1, 2, 3 |
| RACE 4 | 7, 8, 5 |
| RACE 5 | 1, 4, 6 |
| RACE 6 | 2, 10, 8 |
| RACE 7 | 4, 3, 7 |
| RACE 8 | 6, 2, 7 |
| RACE 9 | 12, 10, 11 |
| RACE 10 | 2, 6, 10 |


THE VALLEY
| RACE 1 | 5, 4, 2 |
| RACE 2 | 13, 5, 9 |
| RACE 3 | 1, 2, 3 |
| RACE 4 | 7, 8, 5 |
| RACE 5 | 1, 4, 6 |
| RACE 6 | 2, 10, 8 |
| RACE 7 | 4, 3, 7 |
| RACE 8 | 6, 2, 7 |
| RACE 9 | 12, 10, 11 |
| RACE 10 | 2, 6, 10 |
