FLEMINGTON
| RACE 1 | 6, 11, 3 |
| RACE 2 | 4, 7, 1 |
| RACE 3 | 3, 5, 6 |
| RACE 4 | 8, 10, 12 |
| RACE 5 | 2, 8, 1 |
| RACE 6 | 6, 2, 4 |
| RACE 7 | 6, 10, 3 |
| RACE 8 | 12, 11, 10 |
| RACE 9 | 7, 9, 1 |
| RACE 10 | 1, 7, 9 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 6, 11, 3 |
| RACE 2 | 4, 7, 1 |
| RACE 3 | 3, 5, 6 |
| RACE 4 | 8, 10, 12 |
| RACE 5 | 2, 8, 1 |
| RACE 6 | 6, 2, 4 |
| RACE 7 | 6, 10, 3 |
| RACE 8 | 12, 11, 10 |
| RACE 9 | 7, 9, 1 |
| RACE 10 | 1, 7, 9 |
