FLEMINGTON
| RACE 1 | 1, 2, 7 |
| RACE 2 | 7, 4, 1 |
| RACE 3 | 10, 13, 8 |
| RACE 4 | 11, 5, 1 |
| RACE 5 | 5, 15, 6 |
| RACE 6 | 6, 5, 3 |
| RACE 7 | 6, 7, 1 |
| RACE 8 | 1, 3, 5 |
| RACE 9 | 14, 5, 12 |
| RACE 10 | 6, 11, 12 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 1, 2, 7 |
| RACE 2 | 7, 4, 1 |
| RACE 3 | 10, 13, 8 |
| RACE 4 | 11, 5, 1 |
| RACE 5 | 5, 15, 6 |
| RACE 6 | 6, 5, 3 |
| RACE 7 | 6, 7, 1 |
| RACE 8 | 1, 3, 5 |
| RACE 9 | 14, 5, 12 |
| RACE 10 | 6, 11, 12 |
