THE VALLEY
| RACE 1 | 5, 7, 6 |
| RACE 2 | 7, 1, 6 |
| RACE 3 | 6, 13, 9 |
| RACE 4 | 16, 14, 13 |
| ,RACE 5 | 2, 1, 7 |
| RACE 6 | 1, 3, 2 |
| RACE 7 | 1, 3, 4 |
| RACE 8 | 3, 1, 5 |
| RACE 9 | 4, 6, 7 |
| RACE 10 | 15, 3, 7 |
| RACE 11 | 12, 9, 6 |


THE VALLEY
| RACE 1 | 5, 7, 6 |
| RACE 2 | 7, 1, 6 |
| RACE 3 | 6, 13, 9 |
| RACE 4 | 16, 14, 13 |
| ,RACE 5 | 2, 1, 7 |
| RACE 6 | 1, 3, 2 |
| RACE 7 | 1, 3, 4 |
| RACE 8 | 3, 1, 5 |
| RACE 9 | 4, 6, 7 |
| RACE 10 | 15, 3, 7 |
| RACE 11 | 12, 9, 6 |
