BENDIGO
| RACE 1 | 4, 2, 3 |
| RACE 2 | 3, 9, 10 |
| RACE 3 | 19, 12, 7 |
| RACE 4 | 10,6, 11 |
| ,RACE 5 | 5, 7, 3 |
| RACE 6 | 5, 6, 3 |
| RACE 7 | 7, 13, 8 |
| RACE 8 | 3, 7, 4 |
| RACE 9 | 7, 12, 5 |
| RACE 10 | 13, 8, 12 |


BENDIGO
| RACE 1 | 4, 2, 3 |
| RACE 2 | 3, 9, 10 |
| RACE 3 | 19, 12, 7 |
| RACE 4 | 10,6, 11 |
| ,RACE 5 | 5, 7, 3 |
| RACE 6 | 5, 6, 3 |
| RACE 7 | 7, 13, 8 |
| RACE 8 | 3, 7, 4 |
| RACE 9 | 7, 12, 5 |
| RACE 10 | 13, 8, 12 |
