FLEMINGTON
| RACE 1 | 12, 8, 5 |
| RACE 2 | 6, 7, 11 |
| RACE 3 | 4, 6, 7 |
| RACE 4 | 8, 11, 7 |
| RACE 5 | 8, 6, 12 |
| RACE 6 | 2, 10, 1 |
| RACE 7 | 6, 2, 3 |
| RACE 8 | 8, 5, 16 |
| RACE 9 | 7, 17, 12 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 12, 8, 5 |
| RACE 2 | 6, 7, 11 |
| RACE 3 | 4, 6, 7 |
| RACE 4 | 8, 11, 7 |
| RACE 5 | 8, 6, 12 |
| RACE 6 | 2, 10, 1 |
| RACE 7 | 6, 2, 3 |
| RACE 8 | 8, 5, 16 |
| RACE 9 | 7, 17, 12 |
