FLEMINGTON
| RACE 1 | 4, 7, 1 |
| RACE 2 | 1, 3, 4 |
| RACE 3 | 6, 5, 3 |
| RACE 4 | 3, 5, 11 |
| RACE 5 | 8, 7, 4 |
| RACE 6 | 16, 15, 18 |
| RACE 7 | 14, 15, 4 |
| RACE 8 | 4, 1, 8 |
| RACE 9 | 6, 10, 8 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 4, 7, 1 |
| RACE 2 | 1, 3, 4 |
| RACE 3 | 6, 5, 3 |
| RACE 4 | 3, 5, 11 |
| RACE 5 | 8, 7, 4 |
| RACE 6 | 16, 15, 18 |
| RACE 7 | 14, 15, 4 |
| RACE 8 | 4, 1, 8 |
| RACE 9 | 6, 10, 8 |
