FLEMINGTON
| RACE 1 | 8, 2, 1 |
| RACE 2 | 9, 11, 4 |
| RACE 3 | 14, 6, 4 |
| RACE 4 | 9, 3, 4 |
| RACE 5 | 14, 5, 10 |
| RACE 6 | 10, 4, 5 |
| RACE 7 | 2, 3, 4 |
| RACE 8 | 10, 6, 3 |
| RACE 9 | 5, 17, 16 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 8, 2, 1 |
| RACE 2 | 9, 11, 4 |
| RACE 3 | 14, 6, 4 |
| RACE 4 | 9, 3, 4 |
| RACE 5 | 14, 5, 10 |
| RACE 6 | 10, 4, 5 |
| RACE 7 | 2, 3, 4 |
| RACE 8 | 10, 6, 3 |
| RACE 9 | 5, 17, 16 |
