THE VALLEY
| RACE 1 | 1, 6, 3 |
| RACE 2 | 4, 9, 7 |
| RACE 3 | 1, 8, 2 |
| RACE 4 | 13, 3, 14 |
| RACE 5 | 3, 2, 6 |
| RACE 6 | 8, 3, 9 |
| RACE 7 | 6, 5, 4 |
| RACE 8 | 1, 2, 3 |
| RACE 9 | 2, 8, 6 |
| RACE 10 | 1, 8, 12 |


THE VALLEY
| RACE 1 | 1, 6, 3 |
| RACE 2 | 4, 9, 7 |
| RACE 3 | 1, 8, 2 |
| RACE 4 | 13, 3, 14 |
| RACE 5 | 3, 2, 6 |
| RACE 6 | 8, 3, 9 |
| RACE 7 | 6, 5, 4 |
| RACE 8 | 1, 2, 3 |
| RACE 9 | 2, 8, 6 |
| RACE 10 | 1, 8, 12 |
