FLEMINGTON
| RACE 1 | 12, 11, 1 |
| RACE 2 | 1, 5, 2 |
| RACE 3 | 12, 9, 2 |
| RACE 4 | 8, 1, 5 |
| RACE 5 | 6, 4, 1 |
| RACE 6 | 5, 7, 8 |
| RACE 7 | 8, 1, 3 |
| RACE 8 | 1, 7, 8 |
| RACE 9 | 4, 9, 10 |
| RACE 10 | 4, 11, 12 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 12, 11, 1 |
| RACE 2 | 1, 5, 2 |
| RACE 3 | 12, 9, 2 |
| RACE 4 | 8, 1, 5 |
| RACE 5 | 6, 4, 1 |
| RACE 6 | 5, 7, 8 |
| RACE 7 | 8, 1, 3 |
| RACE 8 | 1, 7, 8 |
| RACE 9 | 4, 9, 10 |
| RACE 10 | 4, 11, 12 |
