FLEMINGTON
| RACE 1 | 6, 7, 1 |
| RACE 2 | 9, 6, 7 |
| RACE 3 | 11, 3, 4 |
| RACE 4 | 8, 1, 2 |
| RACE 5 | 5, 2, 4 |
| RACE 6 | 1, 13, 2 |
| RACE 7 | 6, 8, 2 |
| RACE 8 | 7, 3, 13 |
| RACE 9 | 19, 9, 7 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 6, 7, 1 |
| RACE 2 | 9, 6, 7 |
| RACE 3 | 11, 3, 4 |
| RACE 4 | 8, 1, 2 |
| RACE 5 | 5, 2, 4 |
| RACE 6 | 1, 13, 2 |
| RACE 7 | 6, 8, 2 |
| RACE 8 | 7, 3, 13 |
| RACE 9 | 19, 9, 7 |
