FLEMINGTON
| RACE 1 | 10, 9, 1 |
| RACE 2 | 4, 5, 1 |
| RACE 3 | 2, 7, 8 |
| RACE 4 | 12, 2, 7 |
| RACE 5 | 14, 6, 16 |
| RACE 6 | 6, 12, 1 |
| RACE 7 | 12, 2, 4 |
| RACE 8 | 10, 9, 11 |
| RACE 9 | 7, 5, 10 |


FLEMINGTON
| RACE 1 | 10, 9, 1 |
| RACE 2 | 4, 5, 1 |
| RACE 3 | 2, 7, 8 |
| RACE 4 | 12, 2, 7 |
| RACE 5 | 14, 6, 16 |
| RACE 6 | 6, 12, 1 |
| RACE 7 | 12, 2, 4 |
| RACE 8 | 10, 9, 11 |
| RACE 9 | 7, 5, 10 |
